Labeller
Ricola Ag
50 products in the FDA listing name this company as the labeller. The labeller is whoever puts its name on the package, and is not necessarily the manufacturer.
50
products listed
26
brand names
2
active ingredients
54305
NDC labeller code
Brands
BERRY MEDLEY THROAT DROPSCherry Throat DropsCOOL RELIEF LEMON FROST ORAL ANESTHETICCOOL RELIEF ORAL ANESTHETICDUAL ACTION CHERRY COUGH SUPPRESSANT ORAL ANESTHETICDUAL ACTION HONEY LEMON COUGH SUPPRESSANT ORAL ANESTHETICEXTRA STRENGTH WITH NATURAL MENTHOL GLACIER MINT COUGH SUPPRESSANTMOUNTAIN HERB SUGAR FREE WITH STEVIA COUGH SUPPRESSANT ORAL ANESTHETICNatural Cherry Honey Herb Throat DropsNATURAL HONEY HERB COUGH SUPPRESSANT THROAT DROPSNatural Honey Lemon with Echinacea Cough Suppressant Throat DropsNATURAL LEMON MINT HERB THROAT DROPSORGANIC PEPPERMINT HERB THROAT DROPSOriginal Herb Cough DropsRICOLA MAX NASAL CARE COOL MENTHOLRICOLA MAX THROAT CARE COOL PEPPERMINTRICOLA MAX THROAT CARE HONEY LEMONRICOLA MAX THROAT CARE SWISS CHERRYSUGAR FREE GREEN TEA WITH ECHINACEA COUGH SUPPRESSANT THROAT DROPSSUGAR FREE LEMON MINT HERB THROAT DROPSSUGAR FREE ORIGINAL SWISS HERB COUGH SUPPRESSANT THROAT DROPSSUGAR FREE SWISS CHERRY HERB THROAT DROPSTHE ORIGINAL NATURAL HERB COUGH DROPSThroat Balm Caramel PectinThroat Comfort Lemon Mint Ginger DropsThroat Comfort Orange Mint Cinnamon Drops
Every listing
| Product | Active ingredients | Strength | Form | Listed from | NDC |
|---|---|---|---|---|---|
| BERRY MEDLEY THROAT DROPS | Menthol | 1.7 mg | Lozenge | 17 May 2021 | 54305-436 |
| Cherry Throat Drops | Menthol | 1.4 mg | Lozenge | 1 April 2023 | 54305-910 |
| Cherry Throat Drops | Menthol | 1.3 mg | Lozenge | 1 April 2023 | 54305-518 |
| COOL RELIEF LEMON FROST ORAL ANESTHETIC | Menthol | 16 mg | Lozenge | 1 April 2019 | 54305-156 |
| COOL RELIEF ORAL ANESTHETIC | Menthol | 15.3 mg | Lozenge | 1 June 2018 | 54305-153 |
| COOL RELIEF ORAL ANESTHETIC | Menthol | 13.2 mg | Lozenge | 1 February 2020 | 54305-513 |
| DUAL ACTION CHERRY COUGH SUPPRESSANT ORAL ANESTHETIC | Menthol | 8.5 mg | Lozenge | 3 April 2011 | 54305-331 |
| DUAL ACTION CHERRY COUGH SUPPRESSANT ORAL ANESTHETIC | Menthol | 8.3 mg | Lozenge | 3 April 2011 | 54305-313 |
| DUAL ACTION HONEY LEMON COUGH SUPPRESSANT ORAL ANESTHETIC | Menthol | 8.3 mg | Lozenge | 3 April 2011 | 54305-323 |
| EXTRA STRENGTH WITH NATURAL MENTHOL GLACIER MINT COUGH SUPPRESSANT | Menthol | 8.3 mg | Lozenge | 27 May 2013 | 54305-617 |
| MOUNTAIN HERB SUGAR FREE WITH STEVIA COUGH SUPPRESSANT ORAL ANESTHETIC | Menthol | 4.8 mg | Lozenge | 1 September 2015 | 54305-185 |
| Natural Cherry Honey Herb Throat Drops | Menthol | 2 mg | Lozenge | 1 January 1942 | 54305-909 |
| Natural Cherry Honey Herb Throat Drops | Menthol | 1.8 mg | Lozenge | 1 January 1942 | 54305-507 |
| Natural Cherry Honey Herb Throat Drops | Menthol | 2.1 mg | Lozenge | 1 January 2022 | 54305-517 |
| NATURAL HONEY HERB COUGH SUPPRESSANT THROAT DROPS | Menthol | 2 mg | Lozenge | 1 January 1942 | 54305-108 |
| Natural Honey Lemon with Echinacea Cough Suppressant Throat Drops | Menthol | 3.5 mg | Lozenge | 1 January 1942 | 54305-467 |
| NATURAL LEMON MINT HERB THROAT DROPS | Menthol | 1.5 mg | Lozenge | 1 January 1942 | 54305-489 |
| NATURAL LEMON MINT HERB THROAT DROPS | Menthol | 1.6 mg | Lozenge | 1 January 1942 | 54305-676 |
| ORGANIC PEPPERMINT HERB THROAT DROPS | Menthol | 1.9 mg | Lozenge | 2 December 2019 | 54305-010 |
| Original Herb Cough Drops | Menthol | 5.5 mg | Lozenge | 1 January 2022 | 54305-933 |
| RICOLA MAX NASAL CARE COOL MENTHOL | Menthol | 15.3 mg | Lozenge | 1 March 2022 | 54305-206 |
| RICOLA MAX THROAT CARE COOL PEPPERMINT | Menthol | 8.3 mg | Lozenge | 1 March 2022 | 54305-202 |
| RICOLA MAX THROAT CARE HONEY LEMON | Menthol | 8.3 mg | Lozenge | 1 March 2022 | 54305-203 |
| RICOLA MAX THROAT CARE SWISS CHERRY | Menthol | 8.3 mg | Lozenge | 1 March 2022 | 54305-201 |
| SUGAR FREE GREEN TEA WITH ECHINACEA COUGH SUPPRESSANT THROAT DROPS | Menthol | 4.1 mg | Lozenge | 1 January 1942 | 54305-840 |
| SUGAR FREE LEMON MINT HERB THROAT DROPS | Menthol | 1.1 mg | Lozenge | 1 January 1942 | 54305-102 |
| SUGAR FREE ORIGINAL SWISS HERB COUGH SUPPRESSANT THROAT DROPS | Menthol | 4.8 mg | Lozenge | 12 April 1942 | 54305-802 |
| SUGAR FREE SWISS CHERRY HERB THROAT DROPS | Menthol | 2.2 mg | Lozenge | 1 January 1942 | 54305-976 |
| THE ORIGINAL NATURAL HERB COUGH DROPS | Menthol | 4.8 mg | Lozenge | 1 January 1942 | 54305-175 |
| THE ORIGINAL NATURAL HERB COUGH DROPS | Menthol | 5.3 mg | Lozenge | 1 January 1942 | 54305-923 |
| Throat Balm Caramel Pectin | Pectin | 3.8 mg | Lozenge | 1 November 2022 | 54305-301 |
| Throat Comfort Lemon Mint Ginger Drops | Menthol | 3.4 mg | Lozenge | 1 March 2026 | 54305-341 |
| Throat Comfort Orange Mint Cinnamon Drops | Menthol | 3.6 mg | Lozenge | 1 March 2026 | 54305-342 |
| MENTHOL Bulk | Menthol | 1032.4 mg / 1 kg | Lozenge | 1 January 1942 | 54305-775 |
| MENTHOL Bulk | Menthol | 526.6 mg / 1 kg | Lozenge | 1 January 1942 | 54305-776 |
| MENTHOL Bulk | Menthol | 373.5 mg / 1 kg | Lozenge | 1 January 1942 | 54305-789 |
| MENTHOL Bulk | Menthol | 498 mg / 1 kg | Lozenge | 1 January 1942 | 54305-708 |
| MENTHOL Bulk | Menthol | 1148.9 mg / 1 kg | Lozenge | 12 April 1942 | 54305-702 |
| MENTHOL Bulk | Menthol | 2139.5 mg / 1 kg | Lozenge | 27 May 2013 | 54305-717 |
| MENTHOL Bulk | Menthol | 498 mg / 1 kg | Lozenge | 1 January 1942 | 54305-709 |
| MENTHOL Bulk | Menthol | 263.3 mg / 1 kg | Lozenge | 1 January 1942 | 54305-712 |
| MENTHOL Bulk | Menthol | 2139.5 mg / 1 kg | Lozenge | 3 April 2011 | 54305-713 |
| MENTHOL Bulk | Menthol | 2139.5 mg / 1 kg | Lozenge | 3 April 2011 | 54305-723 |
| MENTHOL Bulk | Menthol | 472.2 mg / 1 kg | Lozenge | 29 March 2021 | 54305-736 |
| MENTHOL Bulk | Menthol | 1077.1 mg / 1 kg | Lozenge | 1 January 1942 | 54305-740 |
| MENTHOL Bulk | Menthol | 744.1 mg / 1 kg | Lozenge | 1 January 1942 | 54305-767 |
| MENTHOL Bulk | Menthol | 1060 mg / 1 kg | Lozenge | 1 March 2026 | 54305-741 |
| MENTHOL Bulk | Menthol | 1160 mg / 1 kg | Lozenge | 1 March 2026 | 54305-742 |
| MENTHOL Bulk | Menthol | 3809.6 mg / 1 kg | Lozenge | 1 June 2018 | 54305-753 |
| PECTIN Bulk | Pectin | 1000 mg / 1 kg | Lozenge | 1 November 2022 | 54305-790 |
FDA National Drug Code Directory, retrieved 4 September 2026. The company name is as filed, including its punctuation. Two spellings of the same company appear as two labellers here, because that is how the listing records them.
Lozenges.com is a reference publication built from FDA product listings and drug labels. It is not medical advice, diagnosis or treatment, it does not recommend any product for any condition, and it is not a substitute for a pharmacist or a doctor.